TASKalfa 3010i
豊富なオプションを追加することで、ステイプル、パンチ、仕分けなどドキュメントの生産性を高めます。 |
||
![]() |
30 | 枚/分 |
![]() |
- | 枚/分 |
メーカー希望小売価格 | 870,000 | 円 |
本体価格 | 円 | |
月々のリース金額(5年) | 円~ | |
![]() |

機械詳細
基本機能
外形サイズ(幅×奥行×高さ) | 594×738×683mm |
---|---|
占有寸法(幅×奥行) | 873×738 mm |
重量 | 約67kg(トナーコンテナ含まず) |
ウォームアップ | 23秒以下 |
コピー機能
原稿サイズ | 最大:最大:最大:A3 最小:A6タテ 画像欠け幅:先端3±2.5mm以下 後端3±2.5mm以下 左右4mm以下(A6タテは5+1.5/-2mm) |
---|---|
倍率(拡大・縮小) | 25%~400% |
両面印刷 | 標準装備 |
連続印字枚数 | 1~999枚 |
FAX機能
通信(規格) | 加入電話回線、Fネット(G3サービス) |
---|---|
記録紙サイズ | A3~A5タテ |
走査方式 | 平面走査 |
プリンター機能
CPU | |
---|---|
プリント速度 | 仕様と同じ |
対応OS | Windows XP/Vista/7/8/8.1/10/Windows Server2003/2008/2008R2/2012/Mac OS X(10.5~) |
インターフェイス | ネットワークインターフェイス(1000Base-T/100Base-TX/10Base-T)×1、Hi-Speed USB2.0×1 |
スキャナー機能
モード | カラー/グレー/白黒 |
---|---|
解像度 | 600dpi、400dpi、300dpi、200dpi、200×100dpi、200×400dpi |
対応OS(TWAIN) | TWAIN Driver:Windows XP/Vista/7/8/8.1/Windows Server2003/2008/2008R2/2012/2012R2、WIA Driver:Windows Vista/7/8/8.1/Server2008/2008R2/2012/2012R2 |
フェイル形式 | TIFF、JPEG、XPS、PDF(MMR/JPG圧縮/高圧縮PDF/OCR PDF |
送信方式 | TWAIN Driver、WIA Driver |
スタッフからのコメント

機械の設置時のFAXのセットアップを大幅に簡略化しました。システムメニューからウィザード形式で、画面に従って操作するだけで完了します。 |
関連商品
